Ringversuch-Zertifikate 2024
Ringversuch-Zertifikate 2024
Haematologie, Haemostase incl. HbA1c
AD Hämatologie Automatendifferenzierung
ERYTHROPOIETIN Erythropoietin
GH HbA1c
DF Hämatologie Differentialblutbild
HA Hämatologie
IA Immunhämatologie - Blutgruppe
GR Gerinnung
RE Retikulocyt
US Urinsediment
DD D-Dimer
ParasitB Malaria
Klinische Chemie
KS klinisch chemische Basisanalysen
KU klinisch chemische Urinanalysen
AK Arzneimittelkontrolle
AL Allergologie
BI Bilirubin Neugeborene
DS Drogenscreening
LP Lipoproteine
RF Rheumafaktor
IG Serumproteine
CM Cardiale Marker
TP Lues Serologie
CMV CMV Serologie
Immunologie
BORRBIMM Anti-Borrelia burgdorferi-IgG/IgM
BS Borrelien Serologie
CS Immunsuppressiva
EBV EBV Serologie
HM Hormone Gruppe 1
HP Hormone Gruppe 2
ROETLIMM Anti-Röteln Virus IgG/IgM
RS Röteln Serologie
SA Schilddrüsenantikörper
TM Tumormarker
TO OGIMM Anti-To oplasma gondii IgG/IgM
TREPPIMM Anti-Treponema pallidum total
VT Vitamine und Schmerzmittel
ZY Zytokine
Hepatitis Serologie
HAV Hepatitis A
HBV Hepatitis B
HCV Hepatitis C
HIV HIV
Letzte Aktualisierung: Aug 24
Ringversuch | 01/24 | 02/24 | 03/24 | 04/24 | 05/24 | 06/24 | 07/24 | 08/24 |
AD | X | X | X | X | ||||
AI | X | X | ||||||
AK | X | X | X | X | ||||
AL | X | X | X | |||||
ACE | X | X | X | X | X | |||
ACTH | X | X | X | X | ||||
BI | X | X | X | X | ||||
BorrBimm | X | X | X | |||||
CM | X | X | X | X | ||||
CMVimm | X | X | ||||||
CoVpcr | X | X | ||||||
CoV-2-IgG | X | |||||||
CS | X | X | ||||||
DD | X | X | X | X | ||||
DF | X | X | X | |||||
DS | X | X | X | |||||
EBVimm | X | X | ||||||
Erythropoietin |
X | |||||||
GH | X | X | X | |||||
GR | X | X | X | X | ||||
HA | X | X | X | X | ||||
HM | X | X | X | X | ||||
HP | X | X | X | X | ||||
IA | X | X | X | |||||
IG | X | X | X | X | ||||
IGRA | X | X | ||||||
KS | X | X | X | X | X | X | X | X |
KU | X | X | X | X | ||||
LP | X | X | X | |||||
RE | X | X | X | X | ||||
RF | X | X | X | |||||
RoetLimm | X | X | ||||||
ParasitB | X | X | ||||||
PLGF 625 | X | X | ||||||
PolyVir | X | |||||||
SA | X | X | ||||||
TM | X | X | X | X | ||||
ToxoGimm | X | X | ||||||
TrepPimm | X | X | ||||||
US | ||||||||
VT | X | X | ||||||
VITAMINE | X | X | ||||||
ZY | X | X | X | X | ||||
HAVimm | X | |||||||
HBVimm | X | X | ||||||
HCVimm | X | X | ||||||
HIVimm | X | X |
Ringversuch-Zertifikate 2023
Ringversuch-Zertifikate 2023
Haematologie, Haemostase incl. HbA1c
AD Hämatologie Automatendifferenzierung
ERYTHROPOIETIN Erythropoietin
GH HbA1c
DF Hämatologie Differentialblutbild
HA Hämatologie
IA Immunhämatologie - Blutgruppe
GR Gerinnung
RE Retikulocyt
US Urinsediment
DD D-Dimer
ParasitB Malaria
Klinische Chemie
KS klinisch chemische Basisanalysen
KU klinisch chemische Urinanalysen
AK Arzneimittelkontrolle
AL Allergologie
BI Bilirubin Neugeborene
DS Drogenscreening
LP Lipoproteine
RF Rheumafaktor
IG Serumproteine
CM Cardiale Marker
TP Lues Serologie
CMV CMV Serologie
Immunologie
BORRBIMM Anti-Borrelia burgdorferi-IgG/IgM
BS Borrelien Serologie
CS Immunsuppressiva
EBV EBV Serologie
HM Hormone Gruppe 1
HP Hormone Gruppe 2
ROETLIMM Anti-Röteln Virus IgG/IgM
RS Röteln Serologie
SA Schilddrüsenantikörper
TM Tumormarker
TOXOGIMM Anti-Toxoplasma gondii IgG/IgM
TREPPIMM Anti-Treponema pallidum total
VT Vitamine und Schmerzmittel
ZY Zytokine
Hepatitis Serologie
HAV Hepatitis A
HBV Hepatitis B
HCV Hepatitis C
HIV HIV
Letzte Aktualisierung: Jan 2024
Ringversuch | 01/23 | 02/23 | 03/23 | 04/23 | 05/23 | 06/23 | 07/23 | 08/23 |
AD | X | X | X | X | ||||
AI | X | X | ||||||
AK | X | X | X | X | ||||
AL | X | X | X | X | ||||
ACE | X | X | X | X | ||||
BI | X | X | X | X | ||||
BorrBimm | X | X | X | X | ||||
CM | X | X | X | X | ||||
CMVimm | X | X | ||||||
CoVpcr | X | X | ||||||
CoV-2-AK | X | X | ||||||
CS | X | X | ||||||
DD | X | X | X | X | ||||
DF | X | X | X | X | ||||
DS | X | X | X | X | ||||
EBVimm | X | X | ||||||
Erythropoietin |
X | X | ||||||
GH | X | X | X | X | ||||
GR | X | X | X | X | ||||
HA | X | X | X | X | ||||
HM | X | X | X | X | ||||
HP | X | X | X | X | ||||
IA | X | X | X | X | ||||
IG | X | X | X | X | ||||
IGRA | X | |||||||
KS | X | X | X | X | X | X | X | X |
KU | X | X | X | X | ||||
LP | X | X | X | X | ||||
RE | X | X | X | X | ||||
RF | X | X | X | X | ||||
RoetLimm | X | X | ||||||
ParasitB | X | X | X | X | ||||
PLGF 625 | X | X | ||||||
PolyVir | X | X | ||||||
SA | X | X | ||||||
TM | X | X | X | X | ||||
ToxoGimm | X | X | ||||||
TrepPimm | X | X | ||||||
US | X | X | ||||||
VT | X | X | ||||||
VITAMINE | X | X | ||||||
ZY | X | X | X | X | ||||
HAVimm | X | X | ||||||
HBVimm | X | X | ||||||
HCVimm | X | X | ||||||
HIVimm | X | X |
Ringversuch-Zertifikate 2022
Ringversuch-Zertifikate 2022
Haematologie, Haemostase incl. HbA1c
AD Hämatologie Automatendifferenzierung
ERYTHROPOIETIN Erythropoietin
GH HbA1c
DF Hämatologie Differentialblutbild
HA Hämatologie
IA Immunhämatologie - Blutgruppe
GR Gerinnung
RE Retikulocyt
US Urinsediment
DD D-Dimer
ParasitB Malaria
Klinische Chemie
KS klinisch chemische Basisanalysen
KU klinisch chemische Urinanalysen
AK Arzneimittelkontrolle
AL Allergologie
BI Bilirubin Neugeborene
DS Drogenscreening
LP Lipoproteine
RF Rheumafaktor
IG Serumproteine
CM Cardiale Marker
TP Lues Serologie
CMV CMV Serologie
Immunologie
BORRBIMM Anti-Borrelia burgdorferi-IgG/IgM
BS Borrelien Serologie
CS Immunsuppressiva
EBV EBV Serologie
HM Hormone Gruppe 1
HP Hormone Gruppe 2
ROETLIMM Anti-Röteln Virus IgG/IgM
RS Röteln Serologie
SA Schilddrüsenantikörper
TM Tumormarker
TOXOGIMM Anti-Toxoplasma gondii IgG/IgM
TREPPIMM Anti-Treponema pallidum total
VT Vitamine und Schmerzmittel
ZY Zytokine
Hepatitis Serologie
HAV Hepatitis A
HBV Hepatitis B
HCV Hepatitis C
HIV HIV
Letzte Aktualisierung: Februar 2023
Ringversuch | 01/22 | 02/22 | 03/22 | 04/22 | 05/22 | 06/22 | 07/22 | 08/22 |
AD | X | X | X | X | ||||
AI | X | X | ||||||
AK | X | X | X | X | ||||
AL | X | X | X | X | ||||
ACE | X | X | ||||||
BI | X | X | X | X | ||||
BorrBimm | X | X | X | X | ||||
CM | X | X | X | X | ||||
CMV | X | X | ||||||
CoVpcr | X | X | ||||||
CoV-2-RNA | X | X | ||||||
CoV-2-AK | X | X | ||||||
CS | X | X | ||||||
DD | X | X | X | X | ||||
DF | X | X | X | X | ||||
DS | X | X | X | X | ||||
EBV | X | X | ||||||
Erythropoietin |
X | X | ||||||
EuroCov | X | |||||||
GH | X | X | X | X | ||||
GR | X | X | X | X | ||||
HA | X | X | X | X | ||||
HM | X | X | X | X | ||||
HP | X | X | X | X | ||||
IA | X | X | X | X | ||||
IG | X | X | X | X | ||||
IGRA | X | |||||||
KS | X | X | X | X | X | X | X | |
KU | X | X | X | X | ||||
LP | X | X | X | X | ||||
RE | X | X | X | X | ||||
RF | X | X | X | X | ||||
RoetLimm | X | X | ||||||
RS | ||||||||
ParasitB | X | X | X | |||||
PolyVir | X | X | ||||||
SA | X | |||||||
TM | X | X | X | X | ||||
ToxoGimm | X | X | ||||||
TrepPimm | X | X | ||||||
US | X | X | ||||||
VT | X | X | ||||||
Vitamine | X | X | ||||||
ZY | X | X | X | X | ||||
HAV | X | X | ||||||
HBV | X | X | ||||||
HCV | X | X | ||||||
HIV | X | X |
Ringversuch-Zertifikate 2021
Ringversuch-Zertifikate 2021
Haematologie, Haemostase incl. HbA1c
AD Hämatologie Automatendifferenzierung
ERYTHROPOIETIN Erythropoietin
GH HbA1c
DF Hämatologie Differentialblutbild
HA Hämatologie
IA Immunhämatologie - Blutgruppe
GR Gerinnung
RE Retikulocyt
US Urinsediment
DD D-Dimer
ParasitB Malaria
Klinische Chemie
KS klinisch chemische Basisanalysen
KU klinisch chemische Urinanalysen
AK Arzneimittelkontrolle
AL Allergologie
BI Bilirubin Neugeborene
DS Drogenscreening
LP Lipoproteine
RF Rheumafaktor
IG Serumproteine
CM Cardiale Marker
TP Lues Serologie
CMV CMV Serologie
Immunologie
BORRBIMM Anti-Borrelia burgdorferi-IgG/IgM
BS Borrelien Serologie
CS Immunsuppressiva
EBV EBV Serologie
HM Hormone Gruppe 1
HP Hormone Gruppe 2
ROETLIMM Anti-Röteln Virus IgG/IgM
RS Röteln Serologie
SA Schilddrüsenantikörper
TM Tumormarker
TOXOGIMM Anti-Toxoplasma gondii IgG/IgM
TREPPIMM Anti-Treponema pallidum total
VT Vitamine und Schmerzmittel
ZY Zytokine
Hepatitis Serologie
HAV Hepatitis A
HBV Hepatitis B
HCV Hepatitis C
HIV HIV
Letzte Aktualisierung: Januar 2022
Ringversuch | 01/21 | 02/21 | 03/21 | 04/21 | 05/21 | 06/21 | 07/21 | 08/21 |
AD | X | X | X | X | ||||
AK | X | X | X | X | ||||
AL | X | X | X | X | ||||
ACE | X | |||||||
BI | X | X | X | X | ||||
BorrBimm | X | X | ||||||
CM | X | X | X | X | ||||
CMV | X | X | ||||||
CoVag | X | X | ||||||
CoVimm | X | |||||||
CS | X | X | ||||||
DD | X | X | X | X | ||||
DF | X | X | X | |||||
DS | X | X | X | X | ||||
EBV | X | X | ||||||
Erythropoietin |
X | |||||||
GH | X | X | X | X | ||||
GR | X | X | X | X | ||||
HA | X | X | X | X | ||||
HM | X | X | X | |||||
HP | X | X | X | |||||
IA | X | X | X | X | ||||
IG | X | X | X | X | ||||
IGRA | X | |||||||
KS | X | X | X | X | X | X | ||
KU | X | X | X | X | ||||
LP | X | X | X | X | ||||
RE | X | X | X | X | ||||
RF | X | X | X | X | ||||
RoetLimm | X | X | ||||||
RS | ||||||||
ParasitB | X | X | ||||||
SA | X | X | ||||||
TM | X | X | X | |||||
ToxoGimm | X | X | ||||||
TrepPimm | X | X | ||||||
US | X | X | ||||||
VT | X | X | ||||||
ZY | X | X | X | X | ||||
HAV | X | X | ||||||
HBV | X | X | ||||||
HCV | X | X | ||||||
HIV | X | X |